Výsledky a úspešnosť
Všetky letecké testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
| Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| michal | 7 z 20 | 35% | Letecká meteorológia Y13 | 2012-02-23 08:44:53 |
| michal | 15 z 18 | 83.33% | Lietadlá 10 | 2012-02-23 08:34:47 |
| zimi | 15 z 20 | 75% | Aerodynamika B 7 | 2012-02-23 07:29:49 |
| zimi | 19 z 20 | 95% | Aerodynamika B 8 | 2012-02-23 07:23:37 |
| zimi | 16 z 20 | 80% | Aerodynamika B 9 | 2012-02-23 07:15:13 |
| zimi | 7 z 8 | 87.5% | Palubné prístroje Y47 | 2012-02-23 07:07:12 |
| zimi | 18 z 20 | 90% | Palubné prístroje Y46 | 2012-02-23 07:01:23 |
| zimi | 15 z 20 | 75% | Palubné prístroje Y46 | 2012-02-23 06:57:24 |
| zimi | 20 z 22 | 90.91% | Letiská L-14 X47 | 2012-02-23 06:48:03 |
| zimi | 13 z 22 | 59.09% | Letiská L-14 X47 | 2012-02-23 06:43:00 |
| zimi | 12 z 20 | 60% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-23 06:32:54 |
| Vladimir Kurinec | 5 z 10 | 50% | Palubné prístroje 1 | 2012-02-23 04:55:42 |
| Vladimir Kurinec | 22 z 23 | 95.65% | Letecká angličtina - Bezpečnosť a nehody | 2012-02-23 04:51:57 |
| mako | 1 z 20 | 5% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 22:44:07 |
| mara | 22 z 23 | 95.65% | Letecká angličtina - Bezpečnosť a nehody | 2012-02-22 22:25:09 |
| Martin | 6 z 11 | 54.55% | Lietadlá 2 | 2012-02-22 19:03:37 |
| Martin | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina - Vojenská terminológia 2 | 2012-02-22 19:01:16 |
| Martin | 6 z 6 | 100% | Letecká angličtina - Údržba lietadla | 2012-02-22 18:58:41 |
| Martin | 23 z 24 | 95.83% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-22 18:57:45 |
| Martin | 7 z 7 | 100% | Letecká angličtina - Nádrže | 2012-02-22 18:54:54 |
| Martin | 14 z 15 | 93.33% | Letecká angličtina B 9 | 2012-02-22 18:53:46 |
| Martin | 16 z 17 | 94.12% | Letecká angličtina - Vojenská terminológia | 2012-02-22 18:51:30 |
| zdeno | 8 z 8 | 100% | Letecká navigácia 12 | 2012-02-22 18:49:18 |
| Martin | 16 z 18 | 88.89% | Letecká angličtina - Stavba lietadla | 2012-02-22 18:48:31 |
| Martin | 11 z 20 | 55% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-22 18:45:21 |
| m | 1 z 20 | 5% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 17:11:52 |
| maros | 1 z 20 | 5% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 15:36:49 |
| Fero | 0 z 20 | 0% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 15:23:13 |
| Fero | 2 z 20 | 10% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 15:22:35 |
| Fero | 3 z 20 | 15% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 15:20:48 |
| maros | 1 z 20 | 5% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 15:19:13 |
| sio | 7 z 20 | 35% | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 2012-02-22 14:53:32 |
| branuloo | 22 z 24 | 91.67% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-22 14:43:52 |
| pato | 10 z 20 | 50% | Letecká navigácia X14 | 2012-02-22 14:28:27 |
| marian | 18 z 19 | 94.74% | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 2012-02-22 14:19:03 |
| marian | 17 z 19 | 89.47% | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 2012-02-22 14:18:09 |
| marian | 13 z 19 | 68.42% | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 2012-02-22 14:14:10 |
| marian | 11 z 19 | 57.89% | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 2012-02-22 14:12:45 |
| marian | 9 z 19 | 47.37% | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 2012-02-22 14:11:24 |
| sio | 7 z 23 | 30.43% | Letecká angličtina - Bezpečnosť a nehody | 2012-02-22 14:00:21 |
| maros | 1 z 20 | 5% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 13:34:33 |
| sio | 7 z 24 | 29.17% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-22 13:33:28 |
| sio | 7 z 24 | 29.17% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-22 13:27:59 |
| maros | 1 z 20 | 5% | Lietadlá X36 | 2012-02-22 13:20:10 |
| zimi | 18 z 20 | 90% | Aerodynamika B 10 | 2012-02-22 12:59:02 |
| zimi | 16 z 20 | 80% | Aerodynamika B 11 | 2012-02-22 12:51:11 |
| zimi | 8 z 8 | 100% | Aerodynamika B 12 | 2012-02-22 12:45:00 |
| zimi | 4 z 8 | 50% | Aerodynamika B 12 | 2012-02-22 12:43:37 |
| zimi | 17 z 20 | 85% | Spojovací predpis Y73 | 2012-02-22 12:35:20 |
| zimi | 17 z 20 | 85% | Spojovací predpis Y73 | 2012-02-22 12:35:20 |
| zimi | 17 z 20 | 85% | Spojovací predpis Y73 | 2012-02-22 12:35:20 |
| zimi | 15 z 20 | 75% | Spojovací predpis Y72 | 2012-02-22 12:30:50 |
| vero | 14 z 20 | 70% | Rádiotechnika X01 | 2012-02-22 12:24:30 |
| maros | 5 z 20 | 25% | Pravidlá lietania L-2 X57 | 2012-02-22 12:24:00 |
| maros | 1 z 20 | 5% | Aerodynamika X64 | 2012-02-22 12:19:45 |
| maros | 0 z 20 | 0% | Aerodynamika X63 | 2012-02-22 12:17:22 |
| R | 9 z 12 | 75% | Elektrotechnika 6 | 2012-02-22 12:06:40 |
| R | 11 z 12 | 91.67% | Elektrotechnika 5 | 2012-02-22 12:04:26 |
| zimi | 12 z 20 | 60% | Spojovací predpis X75 | 2012-02-22 12:01:19 |
| R | 4 z 9 | 44.44% | Elektrotechnika 4 | 2012-02-22 12:00:52 |
| R | 9 z 10 | 90% | Elektrotechnika 3 | 2012-02-22 11:58:36 |
| R | 8 z 9 | 88.89% | Elektrotechnika 2 | 2012-02-22 11:55:20 |
| zimi | 14 z 20 | 70% | Spojovací predpis X74 | 2012-02-22 11:53:22 |
| Richi | 10 z 10 | 100% | Elektrotechnika 1 | 2012-02-22 11:51:46 |
| zimi | 12 z 20 | 60% | Spojovací predpis X73 | 2012-02-22 11:45:24 |
| zimi | 20 z 20 | 100% | Spojovací predpis X72 | 2012-02-22 09:39:59 |
| zimi | 18 z 20 | 90% | Spojovací predpis X72 | 2012-02-22 09:39:19 |
| zimi | 14 z 20 | 70% | Spojovací predpis X72 | 2012-02-22 09:37:08 |
| zimi | 13 z 20 | 65% | Letecká meteorológia X25 | 2012-02-22 09:26:51 |
| zimi | 20 z 20 | 100% | Letecká meteorológia X24 | 2012-02-22 09:17:02 |
| zimi | 15 z 20 | 75% | Letecká meteorológia X24 | 2012-02-22 09:09:30 |
| zimi | 15 z 20 | 75% | Letecká navigácia Y22 | 2012-02-22 07:07:31 |
| vdf | 22 z 24 | 91.67% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-21 22:18:15 |
| x | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina B 3 | 2012-02-21 19:19:04 |
| x | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina B 2 | 2012-02-21 19:11:21 |
| x | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina B 1 | 2012-02-21 19:03:57 |
| tomas | 9 z 11 | 81.82% | Lietadlá 2 | 2012-02-21 19:01:03 |
| tomas | 6 z 11 | 54.55% | Lietadlá 1 | 2012-02-21 18:55:34 |
| gt | 19 z 20 | 95% | Letecká angličtina B 4 | 2012-02-21 17:40:02 |
| gt | 19 z 20 | 95% | Letecká angličtina B 3 | 2012-02-21 17:32:18 |
| gt | 16 z 20 | 80% | Letecká angličtina B 2 | 2012-02-21 17:26:42 |
| gt | 18 z 20 | 90% | Letecká angličtina B 1 | 2012-02-21 17:10:29 |
| gt | 8 z 20 | 40% | Spojovací predpis B 1 | 2012-02-21 17:02:48 |
| zimi | 10 z 13 | 76.92% | Letecké právo a zákon o civilnom letectve X23 | 2012-02-21 16:34:48 |
| zimi | 12 z 13 | 92.31% | Letecké právo a zákon o civilnom letectve X22 | 2012-02-21 16:30:25 |
| x | 17 z 20 | 85% | Rádiotechnika X01 | 2012-02-21 16:29:41 |
| zimi | 10 z 13 | 76.92% | Letecké právo a zákon o civilnom letectve X22 | 2012-02-21 16:28:25 |
| zimi | 20 z 20 | 100% | Letecká navigácia X16 | 2012-02-21 16:23:26 |
| zimi | 19 z 20 | 95% | Letecká navigácia X16 | 2012-02-21 16:23:06 |
| zimi | 17 z 20 | 85% | Letecká navigácia X16 | 2012-02-21 16:17:59 |
| x | 17 z 20 | 85% | Rádiotechnika X01 | 2012-02-21 15:48:54 |
| janrek | 19 z 20 | 95% | Letecká navigácia Y24 | 2012-02-21 15:35:55 |
| janek | 12 z 12 | 100% | Letecká meteorológia X30 | 2012-02-21 15:33:12 |
| janek | 13 z 13 | 100% | Letecká meteorológia X29 | 2012-02-21 15:32:10 |
| janek | 20 z 20 | 100% | Letecká meteorológia X28 | 2012-02-21 15:30:48 |
| janek | 20 z 20 | 100% | Letecká meteorológia X27 | 2012-02-21 15:29:22 |
| janek | 19 z 20 | 95% | Letecká meteorológia X26 | 2012-02-21 15:27:49 |
| janek | 19 z 20 | 95% | Letecká meteorológia X25 | 2012-02-21 15:25:34 |
| zimi | 13 z 20 | 65% | Letecká navigácia X16 | 2012-02-21 15:22:03 |
| janek | 18 z 20 | 90% | Letecká meteorológia X24 | 2012-02-21 15:22:00 |
| zimi | 19 z 20 | 95% | Letecká navigácia X15 | 2012-02-21 15:08:30 |
| zimi | 12 z 20 | 60% | Letecká navigácia X15 | 2012-02-21 15:05:54 |
| zimi | 18 z 20 | 90% | Letecká navigácia X14 | 2012-02-21 13:19:20 |
| zimi | 20 z 20 | 100% | Palubné prístroje X06 | 2012-02-21 13:06:54 |
| zimi | 13 z 20 | 65% | Palubné prístroje X06 | 2012-02-21 13:02:44 |
| zimi | 19 z 20 | 95% | Palubné prístroje X05 | 2012-02-21 12:53:15 |
| zimi | 14 z 20 | 70% | Palubné prístroje X05 | 2012-02-21 12:49:50 |
| zimi | 12 z 13 | 92.31% | Medzinárodné letecké právo, Zákon o civilnom letectve a súvisiace predpisy Y40 | 2012-02-21 12:37:22 |
| Jozef | 5 z 20 | 25% | Letecká meteorológia X24 | 2012-02-21 12:22:53 |
| zimi | 22 z 22 | 100% | Lietadlá Y39 | 2012-02-21 12:08:55 |
| zimi | 19 z 20 | 95% | Lietadlá Y38 | 2012-02-21 12:04:47 |
| Jozef | 2 z 5 | 40% | Letecká doprava | 2012-02-21 12:03:50 |
| zimi | 20 z 20 | 100% | Lietadlá Y37 | 2012-02-21 12:00:56 |
| lubos kaiser | 5 z 17 | 29.41% | Letecká meteorológia B 9 | 2012-02-21 11:59:54 |
| lubos kaiser | 5 z 17 | 29.41% | Letecká meteorológia B 9 | 2012-02-21 11:59:34 |
| zimi | 19 z 20 | 95% | Lietadlá Y36 | 2012-02-21 11:57:29 |
| umlik | 4 z 17 | 23.53% | Letecká meteorológia B 9 | 2012-02-21 11:57:23 |
| zimi | 20 z 22 | 90.91% | Lietadlá X40 | 2012-02-21 11:53:51 |
| vlado | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 2012-02-21 11:04:21 |
| vlado | 24 z 24 | 100% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-21 10:54:58 |
| vlado | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina - Motory | 2012-02-21 10:48:13 |
| vlado | 7 z 7 | 100% | Letecká angličtina - Nádrže | 2012-02-21 10:38:44 |
| vlado | 18 z 18 | 100% | Letecká angličtina - Stavba lietadla | 2012-02-21 10:37:16 |
| vlado | 19 z 20 | 95% | Letecká angličtina - Stavba lietadla 2 | 2012-02-21 10:30:14 |
| vlado | 6 z 6 | 100% | Letecká angličtina - Údržba lietadla | 2012-02-21 10:22:53 |
| vlado | 16 z 17 | 94.12% | Letecká angličtina - Vojenská terminológia | 2012-02-21 10:20:06 |
| zimi | 19 z 20 | 95% | Lietadlá X39 | 2012-02-21 09:40:03 |
| zimi | 18 z 20 | 90% | Lietadlá X38 | 2012-02-21 09:34:28 |
| zimi | 20 z 20 | 100% | Lietadlá X37 | 2012-02-21 09:28:35 |
| zimi | 18 z 20 | 90% | Lietadlá X36 | 2012-02-21 09:21:02 |
| zimi | 12 z 20 | 60% | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 2012-02-21 07:39:51 |
| zimi | 18 z 20 | 90% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 2012-02-21 07:23:07 |
| zimi | 13 z 20 | 65% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 2012-02-21 07:19:25 |
| zimi | 20 z 20 | 100% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 2012-02-21 07:08:17 |
| zimi | 17 z 20 | 85% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 2012-02-21 07:06:56 |
| zimi | 12 z 20 | 60% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 2012-02-21 07:02:02 |
| Maroš | 1 z 14 | 7.14% | Lietadlá B 10 | 2012-02-20 22:07:52 |
| Maroš | 3 z 20 | 15% | Aerodynamika X70 | 2012-02-20 21:59:50 |
| Maroš | 18 z 20 | 90% | Aerodynamika X69 | 2012-02-20 21:44:31 |
| Maroš | 4 z 20 | 20% | Aerodynamika X69 | 2012-02-20 21:19:18 |
| Maroš | 19 z 20 | 95% | Aerodynamika X68 | 2012-02-20 20:59:59 |
| Maroš | 16 z 20 | 80% | Aerodynamika X68 | 2012-02-20 20:52:28 |
| Chose | 4 z 20 | 20% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-20 19:55:13 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:33:45 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:27:38 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:27:15 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:27:04 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:26:52 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:26:41 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:26:32 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:26:22 |
| filip | 20 z 20 | 100% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:25:57 |
| filip | 11 z 20 | 55% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:21:17 |
| filip | 11 z 20 | 55% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:21:12 |
| filip | 11 z 20 | 55% | Letiská L-14 X46 | 2012-02-20 18:05:58 |
| filip | 20 z 22 | 90.91% | Letiská L-14 X47 | 2012-02-20 17:57:38 |
| filip | 10 z 22 | 45.45% | Letiská L-14 X47 | 2012-02-20 17:41:31 |
| sasa | 7 z 20 | 35% | Aerodynamika X63 | 2012-02-20 17:26:47 |
| ka | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina - Motory | 2012-02-20 17:25:10 |
| ka | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 2012-02-20 17:21:14 |
| lo | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina B 1 | 2012-02-20 17:16:58 |
| adriana | 5 z 6 | 83.33% | Letecká angličtina - Údržba lietadla | 2012-02-20 16:46:27 |
| nana | 15 z 18 | 83.33% | Letecká angličtina - Stavba lietadla | 2012-02-20 15:13:10 |
| stn | 11 z 20 | 55% | Aerodynamika Y3 | 2012-02-20 13:25:05 |
| Jozef | 12 z 20 | 60% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 2012-02-20 11:58:54 |
| pepo | 12 z 13 | 92.31% | Palubné prístroje 15 | 2012-02-20 09:33:19 |
| pepo | 7 z 10 | 70% | Palubné prístroje B 11 | 2012-02-20 09:24:57 |
| pepo | 7 z 8 | 87.5% | Palubné prístroje X10 | 2012-02-20 09:16:44 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Palubné prístroje X09 | 2012-02-20 09:11:29 |
| pepo | 19 z 20 | 95% | Palubné prístroje X08 | 2012-02-20 09:04:38 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Palubné prístroje X07 | 2012-02-20 08:55:35 |
| pepo | 17 z 20 | 85% | Palubné prístroje X07 | 2012-02-20 08:54:13 |
| pepo | 19 z 20 | 95% | Palubné prístroje X06 | 2012-02-20 08:46:55 |
| pepo | 17 z 20 | 85% | Palubné prístroje X06 | 2012-02-20 08:42:58 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Palubné prístroje X05 | 2012-02-20 08:34:03 |
| pepo | 17 z 20 | 85% | Palubné prístroje X05 | 2012-02-20 08:27:42 |
| Julo | 5 z 12 | 41.67% | Palubné prístroje 14 | 2012-02-20 08:02:02 |
| ciko | 15 z 18 | 83.33% | Letecká angličtina - Stavba lietadla | 2012-02-19 23:08:54 |
| cilo | 12 z 20 | 60% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-19 23:01:36 |
| pepo | 11 z 11 | 100% | Lietadlá 1 | 2012-02-19 22:51:10 |
| pepo | 13 z 13 | 100% | Medzinárodné letecké právo, Zákon o civilnom letectve a súvisiace predpisy Y40 | 2012-02-19 22:49:05 |
| pepo | 12 z 13 | 92.31% | Medzinárodné letecké právo, Zákon o civilnom letectve a súvisiace predpisy Y40 | 2012-02-19 22:47:14 |
| pepo | 20 z 22 | 90.91% | Lietadlá Y39 | 2012-02-19 22:37:44 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Lietadlá Y38 | 2012-02-19 22:27:04 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Lietadlá Y37 | 2012-02-19 22:22:02 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Lietadlá Y36 | 2012-02-19 22:16:03 |
| j | 16 z 20 | 80% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-19 21:20:28 |
| j | 14 z 20 | 70% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-19 21:07:02 |
| j | 10 z 20 | 50% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-19 20:51:11 |
| PA | 10 z 11 | 90.91% | Lietadlá 15 | 2012-02-19 20:25:03 |
| PA | 4 z 10 | 40% | Rádiotechnika 7 | 2012-02-19 20:02:19 |
| PA | 7 z 11 | 63.64% | Rádiotechnika 1 | 2012-02-19 19:53:57 |
| frosty | 6 z 14 | 42.86% | Spojovací predpis 1 | 2012-02-19 19:00:11 |
| frosty | 15 z 20 | 75% | Pravidlá lietania L-2 X56 | 2012-02-19 18:48:32 |
| fdggf | 15 z 20 | 75% | Letecká angličtina B 8 | 2012-02-19 18:13:25 |
| Martin Besta | 4 z 8 | 50% | Letecká navigácia 12 | 2012-02-19 18:08:19 |
| zimi | 27 z 30 | 90% | Komplexný test 94 | 2012-02-19 11:18:15 |
| zimi | 26 z 30 | 86.67% | Komplexný test 63 | 2012-02-19 11:09:20 |
| zimi | 30 z 30 | 100% | Komplexný test 32 | 2012-02-19 10:59:19 |
| zimi | 24 z 30 | 80% | Komplexný test 32 | 2012-02-19 10:53:11 |
| fd | 0 z 10 | 0% | Aerodynamika 6 | 2012-02-19 10:41:41 |
| zimi | 24 z 30 | 80% | Komplexný test 1 | 2012-02-19 10:40:15 |
| gz | 1 z 20 | 5% | Rádiotechnika B 6 | 2012-02-19 10:35:19 |
| kt | 0 z 9 | 0% | Letecká meteorológia 1 | 2012-02-19 10:31:23 |
| rf | 0 z 9 | 0% | Lietadlá 16 | 2012-02-19 10:22:53 |
| zimi | 17 z 20 | 85% | Aerodynamika X63 | 2012-02-19 10:21:05 |
| mt | 0 z 13 | 0% | Letecké právo a zákon o civilnom letectve X23 | 2012-02-19 10:19:24 |
| jh | 2 z 9 | 22.22% | Letecké právo 3 | 2012-02-19 10:17:05 |
| fd | 1 z 20 | 5% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 2012-02-19 10:13:13 |
| rd | 1 z 20 | 5% | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 2012-02-19 09:36:29 |
| lz | 0 z 20 | 0% | Pravidlá lietania L-2 Y54 | 2012-02-19 09:22:54 |
| hg | 1 z 20 | 5% | Pravidlá lietania L-2 X56 | 2012-02-19 09:20:30 |
| jano fero | 9 z 20 | 45% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-19 03:29:31 |
| zego | 11 z 20 | 55% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-18 22:52:03 |
| lubo | 8 z 11 | 72.73% | Lietadlá 1 | 2012-02-18 21:35:49 |
| lol | 6 z 20 | 30% | Aerodynamika X66 | 2012-02-18 21:33:18 |
| lubo | 12 z 20 | 60% | Aerodynamika X64 | 2012-02-18 21:28:04 |
| lubo | 17 z 20 | 85% | Aerodynamika X63 | 2012-02-18 21:15:28 |
| peter | 3 z 13 | 23.08% | Letecká meteorológia X29 | 2012-02-18 18:51:47 |
| peter | 17 z 20 | 85% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 2012-02-18 18:32:04 |
| peter | 9 z 20 | 45% | Letecká meteorológia X25 | 2012-02-18 18:31:50 |
| peter | 14 z 20 | 70% | Letecká meteorológia X24 | 2012-02-18 18:12:52 |
| peter | 16 z 20 | 80% | Aerodynamika X64 | 2012-02-18 18:05:21 |
| peter | 15 z 20 | 75% | Aerodynamika X63 | 2012-02-18 17:54:48 |
| peter | 17 z 20 | 85% | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 2012-02-18 17:49:23 |
| mako | 2 z 20 | 10% | Aerodynamika X68 | 2012-02-18 17:22:27 |
| mako | 20 z 20 | 100% | Aerodynamika X67 | 2012-02-18 17:17:05 |
| mako | 7 z 20 | 35% | Aerodynamika X67 | 2012-02-18 16:53:22 |
| mako | 16 z 20 | 80% | Aerodynamika X66 | 2012-02-18 16:40:29 |
| mako | 12 z 20 | 60% | Aerodynamika X65 | 2012-02-18 16:18:14 |
| mako | 17 z 20 | 85% | Aerodynamika X64 | 2012-02-18 14:34:58 |
| marcel | 11 z 17 | 64.71% | Test: Lietadlá 17 | 2012-02-18 14:10:35 |
| mako | 15 z 20 | 75% | Aerodynamika X63 | 2012-02-18 13:44:39 |
| Pavel | 5 z 8 | 62.5% | Palubné prístroje X10 | 2012-02-18 11:45:21 |
| Pavel | 4 z 5 | 80% | Letecká doprava | 2012-02-18 11:42:47 |
| pepo | 22 z 22 | 100% | Lietadlá X40 | 2012-02-18 09:49:54 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Lietadlá X38 | 2012-02-18 09:41:37 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Lietadlá X37 | 2012-02-18 09:30:14 |
| pepo | 20 z 20 | 100% | Lietadlá X36 | 2012-02-18 07:51:25 |
| pepo | 19 z 20 | 95% | Lietadlá X36 | 2012-02-18 07:49:42 |
| pepo | 17 z 20 | 85% | Lietadlá X36 | 2012-02-18 07:47:09 |
| pepo | 7 z 20 | 35% | Lietadlá X36 | 2012-02-18 07:40:15 |
| pepo | 21 z 23 | 91.3% | Letecká angličtina - Bezpečnosť a nehody | 2012-02-18 07:28:06 |
| Peter | 10 z 20 | 50% | Letecká navigácia X15 | 2012-02-18 06:10:43 |
| Peter | 18 z 24 | 75% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-18 06:03:00 |
| Peter | 6 z 15 | 40% | Spôsobilosť leteckého personálu 2 | 2012-02-18 05:51:30 |
| bv | 2 z 20 | 10% | Aerodynamika Y1 | 2012-02-18 00:07:25 |
| lg | 0 z 10 | 0% | Aerodynamika 8 | 2012-02-18 00:05:09 |
| df | 3 z 20 | 15% | Letecká navigácia X16 | 2012-02-18 00:01:14 |
| hj | 3 z 16 | 18.75% | Letecká navigácia 7 | 2012-02-17 23:58:05 |
| pk | 2 z 27 | 7.41% | Letecká navigácia Y27 | 2012-02-17 23:53:34 |
| ui | 0 z 20 | 0% | Letecké pohonné jednotky Y29 | 2012-02-17 23:50:06 |
| pl | 0 z 20 | 0% | Letecké pohonné jednotky Y30 | 2012-02-17 23:46:04 |
| po | 3 z 22 | 13.64% | Lietadlá X40 | 2012-02-17 23:43:18 |
| aa | 16 z 20 | 80% | Lietadlá Y35 | 2012-02-17 23:43:00 |
| we | 0 z 20 | 0% | Lietadlá Y38 | 2012-02-17 23:40:42 |
| aq | 1 z 14 | 7.14% | Spojovací predpis 9 | 2012-02-17 23:37:25 |
| fero | 6 z 11 | 54.55% | Letecké pohonné jednotky X35 | 2012-02-17 23:36:42 |
| aw | 2 z 11 | 18.18% | Spojovací predpis 14 | 2012-02-17 23:34:38 |
| as | 3 z 9 | 33.33% | Elektrotechnika 2 | 2012-02-17 23:32:27 |
| om | 1 z 11 | 9.09% | Palubné prístroje 8 | 2012-02-17 23:30:41 |
| ob | 4 z 10 | 40% | Palubné prístroje 4 | 2012-02-17 23:28:22 |
| ja | 2 z 10 | 20% | Rádiotechnika 7 | 2012-02-17 23:22:25 |
| martin | 0 z 30 | 0% | Komplexný test 22 | 2012-02-17 23:18:27 |
| frosty | 17 z 20 | 85% | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 2012-02-17 21:47:33 |
| frosty | 20 z 24 | 83.33% | Letecká angličtina - Lietanie | 2012-02-17 21:41:05 |
| jF | 11 z 20 | 55% | Pravidlá lietania L-2 X56 | 2012-02-17 19:47:42 |
| Nika | 6 z 13 | 46.15% | Rádiotechnika Y71 | 2012-02-17 15:38:01 |
| Jozo | 22 z 30 | 73.33% | Komplexný test 1 | 2012-02-17 14:59:49 |
| John | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 2012-02-17 14:56:08 |
| John | 20 z 20 | 100% | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 2012-02-17 14:55:22 |
| Jozo | 14 z 20 | 70% | Letecké pohonné jednotky X31 | 2012-02-17 14:44:00 |
| Martin | 10 z 20 | 50% | Palubné prístroje Y43 | 2012-02-17 14:29:46 |
| janek | 17 z 20 | 85% | Letecká navigácia Y24 | 2012-02-17 11:19:08 |
| janek | 11 z 12 | 91.67% | Letecká meteorológia X30 | 2012-02-17 11:17:00 |
| janek | 13 z 13 | 100% | Letecká meteorológia X29 | 2012-02-17 11:15:33 |
| janek | 18 z 20 | 90% | Letecká meteorológia X28 | 2012-02-17 11:13:36 |
| janek | 18 z 20 | 90% | Letecká meteorológia X27 | 2012-02-17 11:11:21 |
| janek | 18 z 20 | 90% | Letecká meteorológia X27 | 2012-02-17 11:10:55 |
| janek | 18 z 20 | 90% | Letecká meteorológia X26 | 2012-02-17 11:08:41 |
| janek | 19 z 20 | 95% | Letecká meteorológia X25 | 2012-02-17 11:06:51 |
| janek | 19 z 20 | 95% | Letecká meteorológia X24 | 2012-02-17 11:05:11 |
| gt | 13 z 17 | 76.47% | Letecká angličtina - Vojenská terminológia | 2012-02-17 10:48:23 |
| gt | 19 z 20 | 95% | Letecká angličtina - Vojenská terminológia 2 | 2012-02-17 10:26:46 |
| gt | 12 z 20 | 60% | Spojovací predpis X72 | 2012-02-17 10:16:10 |
| marian | 11 z 12 | 91.67% | Aerodynamika 4 | 2012-02-17 09:47:52 |
| marian | 10 z 12 | 83.33% | Aerodynamika 4 | 2012-02-17 09:46:21 |
| marian | 8 z 12 | 66.67% | Aerodynamika 4 | 2012-02-17 09:45:28 |
| marian | 7 z 12 | 58.33% | Aerodynamika 4 | 2012-02-17 09:40:29 |
| marian | 11 z 12 | 91.67% | Aerodynamika 3 | 2012-02-17 09:32:28 |
| marian | 9 z 12 | 75% | Aerodynamika 3 | 2012-02-17 09:31:27 |
| marian | 8 z 12 | 66.67% | Aerodynamika 3 | 2012-02-17 09:24:33 |
| majo | 5 z 8 | 62.5% | Aerodynamika B 12 | 2012-02-17 03:59:21 |
| TOO | 7 z 11 | 63.64% | Lietadlá 1 | 2012-02-16 18:45:59 |
| bb | 11 z 20 | 55% | Lietadlá X36 | 2012-02-16 14:06:15 |
